Модель | Год | Комплектация | Цвет | РРЦ | Честная Цена до 28 февраля | Скидка кредит | Скидка трейдин | Прямая скидка | Общая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADA GRANTA седан | 2024 | Comfort 24 | темно-серый мет | 1092000 | 1,002,000 | 50 | 40 | 90 | |
LADA GRANTA лифтбек | 2024 | Сlassic 24 кондиционер | серебристый | 1092000 | 1,002,000 | 75,000 | 35,000 | 110,000 | |
LADA GRANTA лифтбек | 2024 | Comfort Plus | синий металлик | 1148000 | 1,033,000 | 75,000 | 40,000 | 115,000 | |
LADA GRANTA универсал | 2024 | Cross Quest | черный | 1202000 | 1,120,000 | 50,000 | 32,000 | 82,000 | |
LADA VESTA седан НП | 2024 | Comfort'24 (АТ,1.6) | кориандр | 1590000 | 1,250,000 | 300,000 | 40,000 | 340,000 | |
LADA VESTA седан НП | 2024 | Techno (AT) | серебристый | 1975000 | 1,625,000 | 300,000 | 50,000 | 350,000 | |
LADA VESTA SW НП | 2024 | Techno (AT) | черный | 1997000 | 1,647,000 | 300,000 | 50,000 | 350,000 | |
LADA VESTA SW НП | 2024 | Life Cross (АТ) | Кориандр | 1969000 | 1,619,000 | 300,000 | 50,000 | 350,000 | |
LADA 212140 (3 ДВ.) | 2024 | Luxe'24 | черный | 1144000 | 1,095,000 | 0 | 49,000 | 49,000 | |
LADA Niva Travel | 2024 | Luxe`24 | Черный | 1604000 | 1,550,000 | 0 | 54,000 | 54,000 | |
LADA Largus | 2024 | Classic | Белый | 1660000 | 1,370,000 | 250,000 | 40,000 | 290,000 | |
Xcite | 2024 | XCROSS 7 | Белый | 2499000 | 2,150,000 | 49,000 | 300,000 | 349,000 | |
ВИС на базе Granta | 2024 | Фургон изотермический | Белый | 1464100 | 1,134,000 | 0 | 30,100 | 300,000 | 330,100 |
Честная цена для всех покупателей при покупке автомобиля в заводской комплектации c применением акций LADA/XCITE FINANCE и TRADEIN.
Действуют до 31 марта 2025 года
Уточнить детали акции в Ельце: +7 (47467) 4-79-07
Уточнить детали акции в Липецке: +7 (4742) 41-01-01
Уточнить детали акции в Липецке: +7 (4742) 41-01-01